CON SUS 314.8 m. DE ESLORA POR 36.9 m.
NO ES NI EL MÁS GRANDE NIE L MÁS PEQUEÑO DE ESTA ERA.
CARATERISTICAS:
Nombre: | Celebrity Eclipse |
Naviera: | Celebrity Cruises |
:Puerto de base: | Malta |
Botado: | Julio 2006 |
Astillero: | Meyer Werft , Papenburg , Alemania |
Costo: | 750 millones dólares (USD) |
Número de la yarda: | 677 |
Puesta en grada: | 23 de enero 2009 |
Lanzamiento: | 28 de febrero 2010 |
: Bautizado: | 24 de abril 2010 en Southampton por Pontin Emma |
Adquirida: | 15 de abril 2010 |
Estado: | En servicio |
Características generales | |
---|---|
Clase y tipo: | Solsticio de clase crucero |
Tonelaje: | arqueo bruto (GT) de 122.000 toneladas |
Longitud: | 314,80 m (1.032 ft 10 in) |
Manga: | 36,80 m (120 ft 9 in) |
Proyecto: | 8,30 m (27 pies 3 pulgadas) |
Cubiertas: | 17 cubiertas |
Potencia instalada: | 4 × Wärtsilä Diesel combinado 91.364 kW |
Velocidad: | 24 nudos (44 kmh ; 28 mph ) |
Capacidad: | 2,852 passengers |
Tripulación: | approx.1.271 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario